📍 C/ LA HUERTA, Nº152, BAJO Nº1
🕒 De 9:00 a 9:00
Datos del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, actualizados varias veces al día. En caso de urgencia, llama antes de desplazarte.
| Fecha | Farmacia | Dirección |
|---|---|---|
| 1 de julio de 2026 | ZAMORA MORALES, MARTIN | C/ LA HUERTA, Nº152, BAJO Nº1 |
| 2 de julio de 2026 | BROTONS OLIVER, ALBERTO | C/ MADRID, Nº16 ESQ. C/ COLON |
| 3 de julio de 2026 | CANALES CACERES, FRANCISCO JAVIER | C.C. LA ALMAZARA L-13 C/ LA HUERTA, Nº11 |
| 4 de julio de 2026 | IVARS LILLO, JUAN | C/RIO TURIA Nº23, C.C. SOL Y LUZ |
| 5 de julio de 2026 | AZNAR BEVIA, VERONICA | C/ AVIACION, Nº2 ESQ. C/ MAESTRO CHAPI |
| 6 de julio de 2026 | GOMEZ GARCIA, ENCARNACION MARIA | AV. DE CASTELAR, Nº143 |
| 7 de julio de 2026 | MONTOYA ALVAREZ, ENRIQUE | C/LILLO JUAN, Nº118 LOC.1 BLQ.9 DEL C.RE |
| 8 de julio de 2026 | SANCHEZ GONZALEZ, MARIA EUGENIA | PLAZA SANTA FAZ, ESQ. LA LIBERTAD |
| 9 de julio de 2026 | MONTOYA ALVAREZ, CONCEPCION | AV. DE ALICANTE, Nº82 - ESQ. FRANCIA |
| 10 de julio de 2026 | ZAMORA MORALES, MARTIN | C/ LA HUERTA, Nº152, BAJO Nº1 |
| 11 de julio de 2026 | BROTONS OLIVER, ALBERTO | C/ MADRID, Nº16 ESQ. C/ COLON |
| 12 de julio de 2026 | CANALES CACERES, FRANCISCO JAVIER | C.C. LA ALMAZARA L-13 C/ LA HUERTA, Nº11 |
| 13 de julio de 2026 | IVARS LILLO, JUAN | C/RIO TURIA Nº23, C.C. SOL Y LUZ |
| 14 de julio de 2026 | AZNAR BEVIA, VERONICA | C/ AVIACION, Nº2 ESQ. C/ MAESTRO CHAPI |
| 15 de julio de 2026 | GOMEZ GARCIA, ENCARNACION MARIA | AV. DE CASTELAR, Nº143 |
| 16 de julio de 2026 | MONTOYA ALVAREZ, ENRIQUE | C/LILLO JUAN, Nº118 LOC.1 BLQ.9 DEL C.RE |
| 17 de julio de 2026 | SANCHEZ GONZALEZ, MARIA EUGENIA | PLAZA SANTA FAZ, ESQ. LA LIBERTAD |
| 18 de julio de 2026 | MONTOYA ALVAREZ, CONCEPCION | AV. DE ALICANTE, Nº82 - ESQ. FRANCIA |
| 19 de julio de 2026 | ZAMORA MORALES, MARTIN | C/ LA HUERTA, Nº152, BAJO Nº1 |
| 20 de julio de 2026 | BROTONS OLIVER, ALBERTO | C/ MADRID, Nº16 ESQ. C/ COLON |
| 21 de julio de 2026 | CANALES CACERES, FRANCISCO JAVIER | C.C. LA ALMAZARA L-13 C/ LA HUERTA, Nº11 |
| 22 de julio de 2026 | IVARS LILLO, JUAN | C/RIO TURIA Nº23, C.C. SOL Y LUZ |
| 23 de julio de 2026 | AZNAR BEVIA, VERONICA | C/ AVIACION, Nº2 ESQ. C/ MAESTRO CHAPI |
| 24 de julio de 2026 | GOMEZ GARCIA, ENCARNACION MARIA | AV. DE CASTELAR, Nº143 |
| 25 de julio de 2026 | MONTOYA ALVAREZ, ENRIQUE | C/LILLO JUAN, Nº118 LOC.1 BLQ.9 DEL C.RE |
| 26 de julio de 2026 | SANCHEZ GONZALEZ, MARIA EUGENIA | PLAZA SANTA FAZ, ESQ. LA LIBERTAD |
| 27 de julio de 2026 | MONTOYA ALVAREZ, CONCEPCION | AV. DE ALICANTE, Nº82 - ESQ. FRANCIA |
| 28 de julio de 2026 | ZAMORA MORALES, MARTIN | C/ LA HUERTA, Nº152, BAJO Nº1 |
| 29 de julio de 2026 | BROTONS OLIVER, ALBERTO | C/ MADRID, Nº16 ESQ. C/ COLON |
| 30 de julio de 2026 | CANALES CACERES, FRANCISCO JAVIER | C.C. LA ALMAZARA L-13 C/ LA HUERTA, Nº11 |
| 31 de julio de 2026 | IVARS LILLO, JUAN | C/RIO TURIA Nº23, C.C. SOL Y LUZ |
Las farmacias de San Vicente del Raspeig se turnan para garantizar que siempre haya una abierta, incluso de madrugada o en festivos. El turno lo organiza el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, que publica el calendario oficial para toda la provincia y gestiona también los cambios puntuales entre farmacéuticos (por enfermedad, vacaciones u otros motivos).
El horario de guardia varía según el día: algunas farmacias cubren 24 horas (de 9:00 a 9:00 del día siguiente) y otras un tramo más corto. El horario exacto de la farmacia de hoy aparece siempre junto a su nombre, arriba en esta página.
Esta página se actualiza varias veces al día directamente desde los datos oficiales del Colegio, para reflejar también los cambios de última hora entre farmacias.
En esta página se actualiza varias veces al día con los datos oficiales del Colegio de Farmacéuticos de Alicante: la farmacia de guardia de hoy aparece siempre en la parte superior, con dirección y horario.
Depende del turno asignado ese día: algunas cubren de 9:00 a 9:00 del día siguiente (24 horas) y otras un horario más reducido, indicado junto al nombre de la farmacia. Si tienes dudas, llama antes de desplazarte.
Los datos vienen directamente del calendario oficial del Colegio de Farmacéuticos de Alicante y se redescargan varias veces al día, por lo que recogen también los cambios de turno entre farmacias. Aun así, en caso de urgencia real, te recomendamos llamar antes de desplazarte.
Puedes consultar el listado completo de farmacias del municipio, con horario habitual y teléfono, en el directorio local de EstoEsSanVi.es.